| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 八丁神縄林道開設工事 | A | 11 | 2730㎡ |
| A | 13 | 1028㎡ | |
| A | 15 | 1576㎡ | |
| A | 17 | 1850㎡ | |
| A | 18 | 1006㎡ | |
| A | 18 | 905㎡ | |
| A | 20 | 223.97㎡ | |
| B | 20 | 393.29㎡ | |
| A | 21 | 139.91㎡ | |
| B | 21 | 495.15㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 仁ヶ久保林道開設工事 (伊勢原市管内) | A | 10 | 1846㎡ |
| A | 11 | 1976㎡ | |
| A | 12 | 1262㎡ | |
| A | 13 | 2220㎡ | |
| A | 14 | 4000㎡ | |
| A | 15 | 5596㎡ | |
| A | 16 | 3916㎡ | |
| A | 17 | 1550㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 塩水林道改良工事 | A | 10 | 3640㎡ |
| B | 11 | 1279㎡ | |
| A | 12 | 2000㎡ | |
| B | 20 | 1280㎡ | |
| B | 21 | 1500㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 小野林道改良工事 | A | 10 | 2393㎡ |
| A | 14 | 1265㎡ | |
| A | 16 | 1527㎡ | |
| B | 17 | 1210㎡ | |
| A・B | 18 | 1350㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 虫沢林道改良工事 | B | 14 | 680㎡ |
| A | 17 | 1345㎡ | |
| 18 | 2425㎡ | ||
| A・B | 20 | 計2920.83㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 表丹沢林道改良工事 | A | 16 | 100㎡ |
| A | 17 | 750㎡ | |
| A | 18 | 1300㎡ | |
| B | 19 | 530㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 白銀林道改良工事 | A | 12 | 200㎡ |
| B | 14 | 479㎡ | |
| A・B | 19 | 計1758.59㎡ | |
| 20 | 1785.19㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 上秦野林道改良工事 | A | 10 | 492㎡ |
| B | 18 | 830㎡ | |
| A | 11 | 1461㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 東南林道開設工事 | A | 11 | 126㎡ |
| A | 12 | 185㎡ | |
| A | 13 | 3000㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 足柄久野林道開設工事 | A | 11 | 325㎡ |
| A | 21 | 783.40㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 和田林道整備工事 | A | 10 | 1575㎡ |
| A | 11 | 570㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 林業用施設修繕工事 (伊勢原市管内) | A | 10 | 160㎡ |
| 半原中央林道改良工事 | A | 10 | 1165㎡ |
| 秦野峠林道改良工事 | B | 10 | 1003㎡ |
| 菩提林道改良工事 | B | 11 | 2660㎡ |
| 冷水河原林道改良工事 | A | 12 | 1355㎡ |
| 早戸川林道工事 | A | 12 | 110㎡ |
| 網子林道改良工事 | A | 13 | 3800㎡ |
| 神の川林道治山工事 | A | 13 | 210㎡ |
| 浅間山林道開設工事 | B | 13 | 345㎡ |
| 宮原治山工事 | A | 14 | 938㎡ |
| 黍殻山山管理道開設工事 | A | 15 | 670㎡ |
| 日向林道改良工事 | A | 16 | 220㎡ |
| 仲ノ白ワル沢治山工事 | A | 16 | 352㎡ |
| 奥野林道改良工事 | B | 17 | 1006㎡ |
| 大音沢治山工事 | B | 19 | 2316㎡ |
| 桜沢林道災害復旧工事 | B | 19 | 1600㎡ |
| 唐沢林道改良工事 | B | 21 | 490㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 奥多摩小川谷災害復旧治山工事 | B | 9 | 2800㎡ |
| 御蔵島川田治山施設災害復旧工事 | B | 11 | 2996㎡ |
| 奥多摩小川谷災害復旧治山工事 | A | 11 | 2706㎡ |
| 神津島多幸火山治山 激甚災害対策特別緊急工事 | B | 14 | 713㎡ |
| 神津島長浜神社上火山治山 激甚災害対策特別緊急工事 | B | 15 | 6325㎡ |
| 新島宮塚山火山治山 激甚災害対策特別緊急工事 | B | 16 | 6410㎡ |
| 奥多摩小川谷災害復旧治山工事 | B | 17 | 1800㎡ |
| 奥多摩日向さす治山工事 | B | 17 | 6030㎡ |
| 高尾治山工事 | B | 21 | 1340㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 静岡県水窪治山工事 | B | 9 | 3015㎡ |
| 大井川上千枚治山工事 | B | 10 | 1729㎡ |
| 春野山林道改良工事 | B | 11 | 1367㎡ |
| 中川根大礼山治山工事 | B | 14 | 5893㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 夷隅長谷トンネル改良工事 | A | 8 | 920㎡ |
| 県営県単林道改良工事 (大沢線) | A | 13 | 244㎡ |
| 県営林道浜荻線開設工事 | A | 15 | 1353㎡ |
| 林道柚ノ木線開設工事 | B | 16 | 1450㎡ |
| 筒森杉戸林道改良工事 | A | 17 | 1758㎡ |
| 筒森杉戸林道改良工事 | B | 21 | 2120㎡ |
| 大山併用林道改良工事 | B | 21 | 156㎡ |
| 夷隅民間工事 | A | 22 | 1226.17㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 韮崎市戸沢林道 | B | 18 | 1600㎡ |
| 北斗市小武川湯沢治山工事 | A | 21 | 768㎡ |
| B | 21 | 806㎡ | |
| (0債)上道沢復旧治山工事 | B | 21 | 1525㎡ |
| 工事名 | 特モル | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 大分県中津江村 | B | 15 | 2146㎡ |
| 福岡県前原市開設林道工事 | A | 17 | 185㎡ |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 八丁神縄林道開設工事 | 簡易法枠吹付け工 | 20 | |
| モルタル吹付け工 | 20 | ||
| 簡易法枠吹付け工 | 21 | ||
| 枠内モルタル吹付け工 | 21 | ||
| 枠内厚層基材吹付け工 | 21 | ||
| 厚層基材吹付け工 | 21 |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 西沢治山工事 | 簡易法枠吹付け工 | 20 | 381.44㎡ |
| 枠内モルタル吹付け工 | 20 | 118.67㎡ | |
| 厚層基材吹付け工 | 20 | 193.74㎡ |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 千戸沢林道 | 簡易法枠吹付け工 | 21 | 1930㎡ |
| 枠内モルタル吹付け工 | 21 | ||
| 枠内厚層基材吹付け工 | 21 |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 日向林道 | 簡易法枠吹付け工 | 20/21 | 518㎡/780㎡ |
| 枠内厚層基材吹付け工 | 21 |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 栃谷坂沢林道改良工事 | 厚層基材吹付け工 | 20 | 193.74㎡ |
| 枠内厚層基材吹付け工 | 20 | 856.27㎡ |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 唐沢林道改良工事 | 簡易法枠吹付け工 | 21 | 1810㎡ |
| 枠内厚層基材吹付け工 | 21 |
| 工事名 | 種類 | 年度 | 範囲(仕様) |
|---|---|---|---|
| 虫沢林道開設工事 | 簡易法枠吹付け工 | 20 | 648.34㎡ |
| 神の川林道 | モルタル吹付け工 | 20 | 2850㎡ |
| 大久保沢林道 | モルタル吹付け工 | 21 | 420㎡ |
| 柏木沢林道 | 厚層基材吹付け工 | 21 | 1810㎡ |
| 高尾治山工事 | 植生マット工 | 21 | 1433㎡ |
